|
Λεπτομέρειες:
|
| CAS αριθ.: | 9002-18-0 | EINECS: | 232-658-1 |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Σταθεροποιητές, Thickeners | Αριθμό μοντέλου: | Q90 |
| Χρώμα: | Άσπρος | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 24 μήνες |
| Μορφή: | Σκόνη | ||
| Επισημαίνω: | Συστατικά αγάρ-αγάρ Halal,1000g/cm2 συστατικά αγάρ-αγάρ,1000g/cm2 thickeners βαθμού τροφίμων |
||
Αγάρ-αγάρ, βαθμός τροφίμων, συσκευασία χαρτοκιβωτίων 25kg, καλύτερη ποιότητα
| Στοιχεία | Προδιαγραφή | Αποτελέσματα της δοκιμής |
| Εμφάνιση | Χλωμιάστε - κίτρινος από την άσπρη σκόνη | Κατάλληλος |
| Απώλεια στην ξήρανση (105℃), w/% | ≤12.0 | 9.8 |
| Συνολική τέφρα (550℃), w/% | ≤5.0 | 1.7 |
|
Δύναμη πηκτωμάτων (1,5%, 20℃, 4h), g/cm ² |
900-1000 | 933 |
| Μέγεθος μορίων (πλέγμα 80) | 95% που περνούν | Κατάλληλος |
| Δοκιμή αμύλου | Αρνητικός | Κατάλληλος |
| Δοκιμή ζελατίνης | Αρνητικός | Κατάλληλος |
| Αδιάλυτη στο οξύ τέφρα, w/% | ≤0.5 | Κατάλληλος |
| Water-insoluble θέμα, w/% | ≤1.0 | Κατάλληλος |
| Μόλυβδος (PB), mg/$l*kg | ≤5.0 | Κατάλληλος |
| Αρσενικό (όπως), mg/$l*kg | ≤3.0 | Κατάλληλος |
| Κάδμιο (Cd), mg/$l*kg | ≤1.0 | Κατάλληλος |
| Υδράργυρος (Hg), mg/$l*kg | ≤1.0 | Κατάλληλος |
| Συνολική αρίθμηση πιάτων (CFU/g) | ≤5000 | 1200 |
| Ζύμη και φόρμες (CFU/g) | ≤300 | Κατάλληλος |
| E.Coli | Απών σε 5 γ | Κατάλληλος |
| Σαλμονέλες | Απών σε 5 γ | Κατάλληλος |
|
|
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901