|
Λεπτομέρειες:
|
| CAS αριθ.: | 9004-32-4 | EINECS: | 265-995-8 |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Σταθεροποιητές, Thickeners | Appreance: | Άσπρη σκόνη |
| Αγνότητα: | Min99% | Υγρασία: | 400-550nm |
| Ιξώδες: | 4500-6000mPa.s | ||
| Επισημαίνω: | Καρβοξυμεθυλική σκόνη κυτταρίνης νατρίου EINECS 265-995-8,PH6.0 καρβοξυμεθυλική σκόνη κυτταρίνης νατρίου,Πυκνώνοντας πράκτορας EINECS 265-995-8 cmc |
||
CMC καρβοξυμεθυλική κυτταρίνη, ανώτερη ποιότητα
| Βαθμός τροφίμων CMC | ||
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | |
| Μοριακός τύπος | C6H7O2 (OH) 2OCH2COO2 | |
| Ιξώδες (λύση Mpa.S 2%) | 3000-4800 | |
| Χλωρίδιο (%) | <1> | |
| Βαθμός αντικατάστασης | 0.65-0.85 | |
| PH | 6.0-8.0 | |
| Υγρασία (%) | <10> | |
| Βαθμός CMC γεώτρησης πετρελαίου | ||||
| LV-cmc | MVCMC | Hv-cmc | ||
| Εμφάνιση | Άσπρη ή ανοικτό κίτρινο σκόνη, ελεύθερα flowable | |||
| Αντικαταστήστε τους βαθμούς (Δ. S) | 0,80 λ. | 0,80 λ. | 0,80 λ. | |
| Αγνότητα | 80% λ. | 82% λ. | 98% λ. | |
| Ιξώδες 2% (στη λύση 2% σε 25 εκατοντάβαθμα) |
200-500 mpa.s | 600-900 mpa.s | 1000-1800 mpa.s | |
| PH | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.0 | |
| Μέγεθος (κεφάλι 60) | 80% | 80% | 80% | |
| Υγρασία (%) | 10% ανώτατος | 10% ανώτατος | 10% ανώτατος | |
| Βαθμός CMC τεχνολογίας | ||||
| LV-cmc | MVCMC | Hv-cmc | ||
| Εμφάνιση | Άσπρη ή ανοικτό κίτρινο σκόνη, ελεύθερα flowable | |||
| Αντικαταστήστε τους βαθμούς (Δ. S) | 0.6-0.80 λ. | 0.6-0.80 λ. | 0.6-0.80 λ. | |
| Αγνότητα | 50-76% λ. | 70-86% λ. | 80-94% λ. | |
| Ιξώδες 2% (στη λύση 2% σε 25 εκατοντάβαθμα) |
100-400 mpa.s | 400-800 mpa.s | 800-1200 mpa.s | |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
| Μέγεθος (κεφάλι 60) | 80% | 80% | 80% | |
| Υγρασία (%) | 10% ανώτατος | 10% ανώτατος | 10% ανώτατος | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901