|
Λεπτομέρειες:
|
ΑΡΙΘΜΌΣ CAS: | 7758-16-9 | Τύπος: | Pyrophosphate νατρίου |
---|---|---|---|
Βαθμός: | βαθμός τροφίμων | Αγνότητα: | 95% λ. |
Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | Χρώμα: | Άσπρος |
EINECS αριθ.: | 78945-61-2 | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 24months |
Υψηλό φως: | Pyrophosphate νατρίου του ISO όξινη σκόνη ψησίματος,PH4.5 pyrophosphate νατρίου όξινη σκόνη ψησίματος,Νάτριο του ISO sapp |
Όξινο Pyrophosphate νατρίου SAPP, βαθμός τροφίμων, ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΣΉΜΑ WENGFU
ΠΡΟΪΟΝΤΑ | : PYROPHOSPHATE ΝΑΤΡΙΟΥ ΟΞΙΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
ΠΟΣΟΤΗΤΑ | : 2160BAGS X.25 ΚΛ/ΤΣΆΝΤΑ = 54000KGS (54MTS) | |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΤΆ ΔΕΣΜΊΔΕΣ ΤΟ ΑΡΙΘ. | : 2101184332 | |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | : JAN.18, 2021 | |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ | : JAN.17, 2023 | |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
Na2H2P2O7 | ≥93% | 96.08% |
ΝΕΡΌ - ΑΔΙΑΛΥΤΟ | ≤1.0% | 0,02% |
ΟΠΩΣ | ≤3mg/kg | 1mg/kg |
ΒΑΡΎ ΜΈΤΑΛΛΟ (ΩΣ PB) | ≤10mg/kg | 10mg/kg |
PB | ≤2mg/kg | 1mg/kg |
ΦΘΟΡΙΔΙΟ | ≤50mg/kg | 9mg/kg |
pH (λύση 10g/L) | 3.5~4.5 | 4.18 |
ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ | ~ | 93.83% |
Χαρακτήρες | ~ | σκόνη |
Μέγεθος μορίων (- πλέγμα 100), ω | Min.90% | 96.94% |
ΑΞΊΑ ROR | ~ | 27.51% |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΝΣΗ | ~~ | ~~ |
Μέγεθος μορίων (- πλέγμα 200), ω | ~~ | ~~ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901