|
Λεπτομέρειες:
|
| CAS αριθ.: | 9004-65-3 | EINECS: | 220-971-6 |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Σταθεροποιητές, Thickeners | Appreance: | Άσπρη σκόνη |
| Αγνότητα: | Min99.5% | Υγρασία: | ≦5.0% |
| Hydroxypropyl Groups.%: | 4-12% | Methoxy Groups.%: | 19-24% |
| ΤΕΦΡΑ: | ≦5.0% | PH: | 4.0-8.0 |
| Επισημαίνω: | Σκόνη hpmc CAS 9004-65-3,Σκόνη PH6.3 hpmc,Hydroxypropyl methylcellulose CAS 9004-65-3 στα τρόφιμα |
||
Hydroxypropyl methylcellulose HPMC
|
ειδικευμένος στην κυτταρίνη |
Co. κυτταρίνης Gaocheng Yongfeng Shijiazhuang, ΕΠΕ. |
|||
| Πιστοποιητικό της ανάλυσης | ||||
| Όνομα προϊόντων | Hydroxypropyl μεθυλική κυτταρίνη HPMC | Διατάξτε το αριθ. | YF2021K041601 | |
| CAS.No. | 9004-65-3 | Συσκευασία | 25.00kg/bag | |
| M.F. | - | Ημερομηνία MFG | APR.29.2021 | |
| N.W. | 25.00kg | Στοιχεία ανάλυσης | APR.29.2023 | |
| G.W. | 25.20kg | Στοιχεία λήξης | APR.29.2023 | |
| Στοιχεία | Προδιαγραφή | Εξεταστικά αποτελέσματα | ||
| Εμφάνιση | Άσπρη σκόνη | Άσπρη σκόνη | ||
| Hydroxypropyl Groups.% | 4-12 | 9.54 | ||
| Methoxy Groups.% | 19-24 | 22.65 | ||
| Moisture.% | ≦5.0 | 4.35 | ||
| Ash.% | ≦5.0 | 2.8 | ||
| PH | 4.0-8.0 | 6.3 | ||
| Transmittance.% | ≧70 | 88 | ||
| Whiteness.% | ≧75 | 79 | ||
| Gel.Temperature.℃ | 70-90 | 71.5-72.0 | ||
| Διαμορφώστε το αριθ. | YFP100 | |||
| Εφαρμογή | Putty σκόνη | |||
|
Αποθήκευση TDS lssuer |
Αποθηκευμένος στην ξηρά και θέση εξαερισμού, μακριά από το τμήμα ομάδα-τεχνολογίας θερμότητας και ποιοτικού ελέγχου. |
|||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901