|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός CAS: | 7758-16-9 | Τύπος: | Pyrophosphate νατρίου |
|---|---|---|---|
| Βαθμός: | βαθμός τροφίμων | Αγνότητα: | 95% λ. |
| Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | Δοκιμή: | 95% λ. |
| EINECS αριθ.: | 78945-61-2 | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 24months |
| EINECS αριθ.: | 78945-61-2 | MF: | Na2H2P2O7 |
| Επισημαίνω: | Όξινο pyrophosphate νατρίου sapp CAS 7758-16-9,95% όξινο pyrophosphate νατρίου αγνότητας sapp,Σκόνη ψησίματος sapp CAS 7758-16-9 |
||
Όξινο Pyrophosphate νατρίου συμπληρωμάτων SAPP βαθμού τροφίμων
| Στοιχεία | Πρότυπα |
| Δοκιμή (%) (Na2H2P2O7) | ≥95.00% |
| P2O5 (%) | ≥64.00%, ≤64.5% |
| Φθορίδιο (PPM) | ≤10mg/kg |
| Κάδμιο (PPM) | ≤1mg/kg |
| Μόλυβδος (PPM) | ≤1mg/kg |
| Υδράργυρος (PPM) | ≤1mg/kg |
| Αρσενικό (PPM) | ≤1mg/kg |
| Ουσίες που δεν διαλύονται στο νερό (%) | ≤1.0% |
| Αξία pH (%) | ≥3.5, ≤4.2 |
| Απώλεια στην ξήρανση | ≤0.5% |
| 100mesh κατευθείαν | >99% |
| 200mesh κατευθείαν | >86% |
| 16mesh κατευθείαν | ≥95% |
| Ror | 28 |
| Αργίλιο (PPM) |
≤200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901