|
Λεπτομέρειες:
|
| ΑΡΙΘΜΌΣ CAS: | 7758-16-9 | Τύπος: | Pyrophosphate νατρίου |
|---|---|---|---|
| Βαθμός: | Βαθμός τροφίμων | Αγνότητα: | 95% λ. |
| Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | Δοκιμή: | 95% λ. |
| EINECS αριθ.: | 78945-61-2 | ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 24months |
| EINECS αριθ.: | 78945-61-2 | MF: | Na2H2P2O7 |
| Επισημαίνω: | 7758-16-9 όξινο Pyrophosphate νατρίου SAPP,Pyrophosphate νατρίου CAS 7758-16-9,Άσπρο όξινο Pyrophosphate νατρίου σκονών SAPP |
||
Όξινο Pyrophosphate νατρίου CAS 7758-16-9 SAPP, ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΣΉΜΑ XINGFA
| Στοιχεία | Προδιαγραφή | Αποτελέσματα |
| Επεξεργαστείτε κατά δεσμίδες το αριθ. | -- | 161210508T1 |
| Ποσότητα | -- | 25MT |
| Ημερομηνία της κατασκευής | -- | 2021-05-08 |
| Ημερομηνία της λήξης | -- | 2023-05-07 |
| Δοκιμή | ≥95.0% | 96.3% |
| P2O5 | 63-64.5% | 63.6% |
| Απώλεια στην ξήρανση | ≤0.2% | 0,1% |
| Αξία pH | 3.5-4.5 | 4.2 |
| Βαριά μέταλλα | ≤10ppm | <10ppm |
| Αρσενικό | ≤1ppm | <1ppm |
| PB | ≤1ppm | <1ppm |
| Υδράργυρος | ≤1ppm | <1ppm |
| Fluorines | ≤10ppm | 5ppm |
| Insolubles νερού | ≤0.50% | 0,1% |
| Φαινόμενο ειδικό βάρος | 800-1000 g/l | 976g/l |
| Μέσω του πλέγματος 100 | 90%min | 98% |
| ROR | 26-30 | 28 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901