|
Λεπτομέρειες:
|
| CAS ΑΡΙΘ.: | 9004-65-3 | EINECS: | 220-971-6 |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Σταθεροποιητές, Thickeners | Appreance: | Άσπρη σκόνη |
| Αγνότητα: | Min99.5% | Υγρασία: | ≦5.0% |
| Hydroxypropyl Groups.%: | 4-12% | Methoxy Groups.%: | 19-24% |
| Φλαμουριά: | ≦5.0% | PH: | 4.0-8.0 |
| Επισημαίνω: | Άσπρη σκόνη HPMC,Thickeners βαθμού τροφίμων σκονών HPMC,Kosher εγκεκριμένη σκόνη HPMC |
||
Άσπρη σκόνη HPMC, Kosher εγκεκριμένη πρακτόρων πυκνότητας HPMC, YFCM 100
Hydroxypropyl methylcellulose HPMC
|
ειδικευμένος στην κυτταρίνη |
|
|||
| Πιστοποιητικό της ανάλυσης | ||||
| Όνομα προϊόντων | Hydroxypropyl μεθυλική κυτταρίνη HPMC | Διατάξτε το αριθ. | YF2021K041601 | |
| CAS.No. | 9004-65-3 | Συσκευασία | 25.00kg/bag | |
| M.F. | - | Ημερομηνία MFG | APR.30.2021 | |
| N.W. | 25.00kg | Στοιχεία ανάλυσης | APR.30.2023 | |
| G.W. | 25.20kg | Στοιχεία λήξης | APR.30.2023 | |
| Στοιχεία | Προδιαγραφή | Εξεταστικά αποτελέσματα | ||
| Εμφάνιση | Άσπρη σκόνη | Άσπρη σκόνη | ||
| Hydroxypropyl Groups.% | 4-12 | 10.20 | ||
| Methoxy Groups.% | 19-24 | 21.75 | ||
| Moisture.% | ≦5.0 | 4.8 | ||
| Ash.% | ≦5.0 | 3 | ||
| PH | 4.0-8.0 | 6 | ||
| Transmittance.% | ≧70 | 82 | ||
| Whiteness.% | ≧75 | 77 | ||
| Gel.Temperature.℃ | 70-90 | 71.5-73.0 | ||
| Διαμορφώστε το αριθ. | YFC200 | |||
| Εφαρμογή | Το κονίαμα τσιμέντου, ξεραίνει το κονίαμα μιγμάτων | |||
|
Αποθήκευση TDS lssuer |
Αποθηκευμένος στην ξηρά και θέση εξαερισμού, μακριά από το τμήμα ομάδα-τεχνολογίας θερμότητας και ποιοτικού ελέγχου. |
|||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901