|
Λεπτομέρειες:
|
| Αγνότητα (%):: | 99% | Χρώμα: | Άσπρος |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση: | άσπρο κρύσταλλο | Βαθμός: | Τρόφιμα Frade |
| Επισημαίνω: | κρύσταλλα 20mesh msg,υδροδιαλυτά κρύσταλλα msg,20mesh ανυψωτές φυσικής γεύσης |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Όριο | Αποτέλεσμα της δοκιμής |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΡΙΩΝ | 20MESH | 20MESH |
| ΑΓΝΟΤΗΤΑ | 99.0PCT ΕΛΆΧΙΣΤΟΣ-100PCT MAX | 99.3PCT |
|
ΚΡΑΤΟΣ ΛΥΣΗ (ΜΕΤΑΔΟΣΗ) |
ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΧΡΩΜΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 98,0% | 98% |
| ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ | 72.0G/100ML ΝΕΡΌ ΣΕ 25 ΒΑΘΜΟ ΚΕΛΣΙΟΣ | 72.0G/100ML ΝΕΡΌ ΣΕ 25 ΒΑΘΜΟ ΚΕΛΣΙΟΣ |
| PH (ΛΎΣΗ 5 PCT) | 6.7~7.5 | 7.0 |
| ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΝΣΗ (H2O) | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 0,5% | 0,23% |
| ΧΛΩΡΙΔΙΟ (CL) | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 0,1% | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 0,1% |
| ΘΕΙΙΚΟ ΆΛΑΣ (SO4) | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 0,05% | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 0,05% |
| ΣΙΔΗΡΟΣ (????????) | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ 5 mg/$l*kg | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ 5 mg/$l*kg |
| ΜΟΛΥΒΔΟΣ (PB) | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 1mg/kg | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΑΠΌ 1mg/kg |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΟΠΩΣ) | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ 0,5 mg/$l*kg | ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ 0,5 mg/$l*kg |
| ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | (ΤΟ ΑΛΦΑ Δ 20 ΒΑΘΜΌΣ) BETWEEN+24.9 ΚΑΙ +25,3 | 25.1 (ΤΟ ΑΛΦΑ Δ 20 ΒΑΘΜΌΣ ΚΈΛΣΙΟΣ) |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ | 800 ΑΠΟΙΚΙΑ/Γ MAX | 800 ΑΠΟΙΚΙΑ/Γ MAX |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ/Γ | ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΣ | ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΣ |
| Ε. COLI/Γ | ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΣ | ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΣ |
| ΣΑΛΜΟΝΕΛΕΣ/25G | ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΣ | ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΣ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901