|
Λεπτομέρειες:
|
| Αγνότητα (%):: | 99% | Χρώμα: | Άσπρος |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση: | άσπρο κρύσταλλο | Βαθμός: | Τρόφιμα Frade |
| Επισημαίνω: | μαγειρεύοντας συστατικό 40mesh msg,Μαγειρεύοντας συστατικό της κκπ msg,Ανυψωτές φυσικής γεύσης της κκπ |
||
| Monosodium Glutamate | ||
|
Ποσότητα: 50MT/2000bags |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ | Προδιαγραφή | Αποτελέσματα |
| Επεξεργαστείτε κατά δεσμίδες το αριθ. | ||
| Glutamate νατρίου % | ≥99 | 99.8 |
| ΝαCl % | ≤2 | 0,2 |
| Μέγεθος μορίων | *** | 40MESH |
| Μετάδοση % | ≥89 | 99 |
| [α] δ20 συγκεκριμένη περιστροφή | +24.90 ~+25,30 | +25.00 |
| Απώλεια στην ξήρανση % | ≤1 | 0,1 |
| Αξία pH | 6.7-7.5 | 7.3 |
| Σίδηρος mg/$l*kg | ≤5ppm | <5> |
| Θειικό άλας % | ≤0.05 | <0> |
| Αρσενικό mg/$l*kg | ≤0.5ppm | <0> |
| Μόλυβδος mg/$l*kg | ≤1ppm | <1> |
| ZN mg/$l*kg | ≤5 | <5> |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901