|
Λεπτομέρειες:
|
CAS αριθ.: | 22839-47-0 | MF: | C14H18N2O5 |
---|---|---|---|
EINECS αριθ.: | 245-261-3 | Τύπος: | Γλυκαντικές ουσίες |
Εμφάνιση: | Άσπρη κρυστάλλινη σκόνη | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 5 έτη | Αποθήκευση: | κρατήστε στη δροσερή και ξηρά θέση |
Προδιαγραφή: | 98,0% λ. | Χρόνοι των γλυκαντικών ουσιών: | 200 φορές |
Χρήση: | Γλυκαίνοντας πράκτορας | ||
Υψηλό φως: | C14H18N2O5 ασπαρτάμη κοκκώδης,PH6.0 ασπαρτάμη κοκκώδης,C14H18N2O5 φυσική ασπαρτάμη |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ |
ΑΣΠΡΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΣ ΣΚΟΝΗ |
ΑΣΠΡΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΣ ΣΚΟΝΗ |
ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ | ΠΕΡΑΣΜΑ | ΠΕΡΑΣΜΑ |
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΑΣΜΑ | ΠΕΡΑΣΜΑ |
ΔΟΚΙΜΗ | 98.0-102.0% | 99.43% |
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ [Α] Δ | +14.50°~+16.50° | +15.25° |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | ≥95.0% | 99.6% |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΝΣΗ | ≤4.50% | 2.61% |
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ | ≤0.20%º | 0,09% |
ΒΑΡΙΆ ΜΈΤΑΛΛΑ | ≤10PPM | <10PPM |
ΑΞΊΑ PH | 4.5-6.0 | 5.35 |
ΜΟΛΥΒΔΟΣ | ≤1PPM | <1PPM |
ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ≤3PPM | <3PPM |
ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ | <2> | <2> |
ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ |
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
ΟΞΎ 5-ΒΕΝΖΥΛΙΚΌΣ-3,6-DIOXO-2-PIPERAZI NEACETIC | ≤1.5% | <1.5% |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΡΙΩΝ | ≤1% ΣΕ 100MESH | <1% |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΙΑΤΩΝ | ≤250CFU/G | 15CFU/G |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΖΥΜΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΜΩΝ | ≤100CFU/G | <100CFU/G |
ΠΑΘΟΓΟΝΑ | ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ | ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901