|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Ρυθμιστές οξύτητας | EINECS αριθ.: | 200-662-2 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H10O8 | CAS αριθ.: | 5949-29-1 |
| Fema αριθ.: | 2306 | Εμφάνιση: | Άσπρες κρυστάλλινες σκόνες |
| Αποθήκευση: | Δροσερή ξηρά θέση | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 3Years |
| Αγνότητα: | 99,5% λ. | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
| Επισημαίνω: | 990,5% καθαρότητας μονοϋδρική σκόνη κιτρικού οξέος |
||
| Τμήμα | Ειδικότητα | Αποτελέσματα |
|
Περιγραφή |
Λευκό ή σχεδόν λευκό, κρυσταλλικό ΠΟΥΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ, ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ ΧΡΙΣΤΑΛΕΣ |
ΠΑΣ |
| ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΣΤΑΣΗ | ΠΑΣ |
| Εμφάνιση της λύσης | ΠΡΟΣΤΑΣΗ | ΠΑΣ |
| ΕΠΙΒΑΣΗ | 990,5-100,5 % | 990,9% |
| Υδάτινο | 70,5-8,8% | 80,6% |
|
ΕΛΕΓΓΑΣ ΚΑΡΒΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΕΙΑ |
ΠΡΟΣΤΑΣΗ |
ΠΑΣ |
| ΣΥΛΦΑΤ | ≤ 150ppm | ¥150ppm |
| ΟΞΑΛΑΤΑ | ≤ 100ppm | ¥100PPM |
| ΣΥΛΦΑΤΙΚΗΣ ΚΗΛΗΣ | ≤ 0,05% | 0.02% |
| Πρωτεύον | ≤ 0,5PPM | ¥0.5PPM |
| ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ≤ 1 ppm | ¥1PPM |
| ΚΕΡΥΣΟΣ | ≤ 1 ppm | ¥1PPM |
| ΑΛΥΜΙΝΙΟ | ≤ 0,2ppm | ¥0.2ppm |
| ΕΛΧΕΙΚΑ ΜΕΤΑΛΑ (AS Pb) | ≤ 10ppm | ¥10PPM |
| ΑΝΤΟΞΙΝΕΣ ΒΑΚΤΕΡΙΑΣ | ≤ 0,5IU/MG | ¥0,5IU/MG |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: lijia
Φαξ: 86-551-65670901